Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 23.655 |
Número de grupos de objetos multimedia | 23.701 |
Número de objetos multimedia | 372.402 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 621 | 21.325 | 1.483 | 220 | 4 | 2 |
Autores y colaboradores | 385 | 749 | 1.108 | 239 | 7 | 2 |
Materias | 155 | 679 | 532 | 256 | 10 | 5 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
23.608 |
|
69 |
|
23 |
|
1 |
Total | 23.701 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibliotecas desconocidas | 2 | 2 | |||||
Real Academia de la Historia | 644 | 21.318 | 1.634 | 259 | 4 | 2 | 23.861 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 12 | 20 |
Asignados a autoridades | 21 | 21 |
Ejemplares Bibliotecas desconocidas | 2 | 2 |
Ejemplares Real Academia de la Historia | 23.666 | 372.359 |
Total | 23.701 | 372.402 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibliografía Madrileña | 93 | 2 | 95 | ||||
Cartografía y Artes Gráficas | 6 | 1.221 | 164 | 2 | 1.393 | ||
General | 522 | 21.323 | 1 | 21.846 | |||
Rodríguez Torres-Ayuso | 261 | 56 | 4 | 321 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 1460 | 0712 | 1482 | 1493 | 1806 | 1950 |
Año del documento más moderno | 2000 | 1922 | 2020 | 2020 | 1894 | 1960 |