Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 23.728 |
Número de grupos de objetos multimedia | 23.786 |
Número de objetos multimedia | 374.222 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 626 | 21.329 | 1.523 | 244 | 4 | 2 |
Autores y colaboradores | 394 | 749 | 1.150 | 250 | 7 | 2 |
Materias | 160 | 677 | 571 | 281 | 10 | 5 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
23.690 |
|
69 |
|
26 |
|
1 |
Total | 23.786 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibliotecas desconocidas | 2 | 2 | |||||
Real Academia de la Historia | 652 | 21.322 | 1.683 | 284 | 4 | 2 | 23.947 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 13 | 21 |
Asignados a autoridades | 22 | 22 |
Ejemplares Bibliotecas desconocidas | 2 | 2 |
Ejemplares Real Academia de la Historia | 23.749 | 374.177 |
Total | 23.786 | 374.222 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibliografía Madrileña | 93 | 2 | 95 | ||||
Cartografía y Artes Gráficas | 10 | 1.261 | 188 | 2 | 1.461 | ||
General | 523 | 21.327 | 1 | 21.851 | |||
Rodríguez Torres-Ayuso | 261 | 56 | 4 | 321 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 1460 | 0712 | 1482 | 1493 | 1806 | 1950 |
Año del documento más moderno | 2023 | 1922 | 2020 | 2020 | 1894 | 1960 |